安全性と費用効果も高く、強固なデザインはヨーロッパ信頼のブランド
モバイルテスト&テストベンチ両方での使用可能


![]() Signal Electronics S8005D タッチパネルスクリーン |
![]() Signal Electronics PC 接続用RS232/USB |
![]() flowtronic FCS3 用 キャリーケース |
![]() Sensor S8005AD |
![]() 接続部 |
![]() Sensor S8005C 用キャリーケース |

FCS3 システム技術データ
| 使用可能な燃料タイプ | ガソリン、ディーゼル、アルコール系およびバイオ燃料 | |
|---|---|---|
| 計測パラメータ | 燃料量、燃料温度(オプション)、燃料圧(オプション) | |
| フローレート | 計測範囲 | 0.1....240l/h |
| 容量 | 計測精度 | 値の±0.5% (フローレート1....50l/h 以内) |
| 分解能 | 4 x 10-3ml | |
| 燃料温度 | 計測範囲 | -20....+75℃ |
| 計測精度 | K タイプ DIN IEC 584, class 1 | |
| 分解能 | 外部データの取得による | |
| 燃料圧 | 計測範囲 | 0....6bar(最大。最大システム稼働圧は 5bar!) |
| 計測精度 | フルスケールの ±0.25% | |
| 分解能 | 外部データの取得による | |
| 稼働圧力 | 最大5bar | |
| 稼働温度 | -20....+70℃ | |
| 燃料フィルタ | 正面二か所 | |
| 操作場所 | どこでも | |
| 装着 | スレッドインサートM6で底部プレートに(操作マニュアル参照) | |
| サイズ | W 380 x H 235 x D 475 mm | |
| 重量 | 約30kg (システム構成による) | |
Sensor S8005C 技術データ
| 使用可能な燃料タイプ | ガソリン、ディーゼル、アルコール系およびバイオ燃料 | |
|---|---|---|
| 計測パラメータ | 燃料量、燃料温度(オプション)、燃料圧(オプション) | |
| クイックロック・コネクタ | 範囲:100l/h | NW 5.8 |
| 範囲:150l/h | NW 5.8, NW 9.4 または要望により防漏バージョン | |
| 範囲:200l/h | NW 5.8, NW 9.4 または要望により防漏バージョン | |
| フローレート | 計測範囲 | 0.1....240l/h |
| 容量 | 計測精度 | 値の±0.5% (フローレート1....50l/h 以内) |
| 分解能 | 4 x 10-3ml | |
| 燃料温度 | 計測範囲 | -20....+75℃ |
| 計測精度 | K タイプ DIN IEC 584, class 1 | |
| 分解能 | 外部データの取得による | |
| 燃料圧 | 計測範囲 | 0....6bar(最大。最大システム稼働圧は 5bar!) |
| 計測精度 | フルスケールの ±0.25% | |
| 分解能 | 外部データの取得による | |
| 稼働圧力 | 最大5bar | |
| 稼働温度 | -20....+70℃ | |
| 下圧(フィルタなし) | 50l/h で 30kPa、120l/h で 80kPa | |
| 燃料フィルタ | センサ内の燃料入口と出口に各々 | |
| 操作場所 | センサ内の燃料入口と出口に各々 | |
| 操作場所 | どこでも | |
| 装着 | スレッドインサートM6で底部プレートに(操作マニュアル参照) | |
| サイズ | W 120 x H 95 x D 105 mm | |
| 重量 | 約2.6kg | |
お問い合わせ
ABOTT MF JAPAN株式会社 「flowtronicシリーズ」担当係
〒231-0023横浜市中区山下町252グランベル横浜ビル3階C
E-mail: info@abott-mf.com
TEL:045−(663)−2869









